HOME CHINESE

Tipo DAC
Unidad del cubo
El cojinete auto del
        embrague
El cojinete del tensor
        del
El cojinete del mane
        jo del autom¨®vil
Alternador auto
El llevar para el eje
        impulsor auto
El cojinete auto de
        la bomba de agua
El cojinete de la aire-
        condici¨®n del
        autom¨®vil
Cojinete de rodillo
        afilado
El cojinete de rodillo
        afilado doble de la
        fila
El cojinete auto
El cojinete no
        est¨¢ndar
Empalme universal

>>  El llevar para el eje impulsor auto
 
NO. SUPER d D B C T Rmin rmin Rated dynamic load
Cr(KN)
Ratde static load
Cor(KN)
Weight
(Kg)
Present code Original code
1 280212K   60 110 36 22     1.5 36.74 27.97 1.020
2 206KRR18CA   32 62 24 16     1 14.93 10.01 0.612
3 88128R   38.9 80 27.5 21     1.1 25.08 17.85 0.540
4 88107   35 72 25 17     1.1 19.75 13.67 0.458
5 88507   35 72 25 17     1.1 19.75 13.67 0.458
6 88508   40 80 27 21     1.1 22.71 15.94 0.531
7 88508A   40 72 22 17     1.1 13.08 9.44 0.415
8 88509   45 85 27 21     1.1 25.14 17.85 0.552
9 88510   50 90 30 22     1.1 26.98 19.84 0.708
10 88511   55 100 31 23     1.5 33.37 25.11 1.108
11 88512   60 110 36 22     1.5 36.74 27.97 1.416
 
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.