HOME CHINESE

Tipo DAC
Unidad del cubo
El cojinete auto del
        embrague
El cojinete del tensor
        del
El cojinete del mane
        jo del autom¨®vil
Alternador auto
El llevar para el eje
        impulsor auto
El cojinete auto de
        la bomba de agua
El cojinete de la aire-
        condici¨®n del
        autom¨®vil
Cojinete de rodillo
        afilado
El cojinete de rodillo
        afilado doble de la
        fila
El cojinete auto
El cojinete no
        est¨¢ndar
Empalme universal

>>  El empalme universal
Page£º3/5 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>
SUPER D L1 L2 CtoC
TB70 28.5 108 77.6 36.5
HD205-3 41 148.4 104.5 49.2
40.555.000 33.35 115 79.2 42.8
RUJ-2032 25.4 79 54.5 33.34
JK1000 36.5 79.4 56.8 33.35

SUPER PREC-SION ALLOY GKN WX ROCKWELL D L
5-279X 333 1807 HS336 5200AGF CP16NS 47.62 134.8
5-279X-1 333 1807 HS336 5200AGF CP16NS 47.62 134.8
5-280X 334 1802 HS337 5278AGF CP17NS 49.2 154.9
5-280X-1 334 1802 HS337 5278AGF CP17NS 49.2 154.9
5-281X 381 1810 HS334 7225AGF CP17NS 49.2 191.9
5-281X-1 381 1810 HS334 7225AGF CP18NS 49.2 191.9
5-407X 376 1808 HS338

6269AGF

CP176NS 49.2 178
5-407X-1 376 1808 Hs338 6269AGF CP176NS 49.2 178
        4225AF   39.675 115.98
        6228AGF   58.979 167.58
        5278AGFN   49.195 154.855
UG10446QB           39.663 115.795

SUPER D L1 L2 SPICER PRECISION NEAPCO ROCKWELL
5-438X 47.62 135 135 5-438X 475 4-2791 CP16S1
5-515X 49.2 154.7 157.1 5-515X 476 5-2801 CP17S1
5-469X 49.2 177.98 179.98 5-469X 477 6-4071 CP176S1
5-510X 49.2 191.69 194 5-510X 478 6-2811 CP18S1
5-674X 47.62 135 135 5-674X 475 4-2791 CP16S1
5-675X 49.2 154.7 157.1 5-675X 476 5-2801 CP17S1
5-677X 49.2 177.98 179.98 5-677X 477 6-4071 CP176S1
5-676X 49.2 191.69 194 5-676X 478 6-2811 CP18S1

 

 
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.