HOME CHINESE

DAC TYPE
HUB UNIT
Auto clutch bearing
Automobile tensioner         bearing
The automobile         steering bearing
Auto alternator         starter bearing
Bearing for auto         driving shaft
Auto water pump         bearing
The automobile air-
         condition bearing
Tapered roller         bearing
Double row tapered         roller bearing
Auto bearing
The non-standard         bearing
Universal joint

>>  Double row tapered roller in english system
Page£º3/3 page     <1>    <2>    <3>
 
NO. Bearing type Dimension£¨mm)

Rated dynamic load
Cr(KN)

Rated static load
Cor(KN)
Weight
(Kg)
d D B C Rmin rmin
1 LM11749/10/DB 17.5 39.88 14.605 10.67 1.3 1.3 36.9 46 0.177
2 FC2552*2 25 52 18.5 40.2 0.6 0.3 57.9 78.5 0.359
3 C564 25 52 21.5 43 2 0.3 53.2 76.6 0.424
4 445539 CC 25 52 18.5 37 0.6 0.3 57.9 78.5 0.358
5 TPE007 25 52 18.5 37 1.7 0.3 54.4 80.7 0.352
6 C572 25 55 21.5 43 2 0.3 53.2 76.6 0.497
7 FC40887 25 55 26.75 53.5 0.3 0.6 71.9 94.3 0.589
8 533370 25 64 19.1 27.6 0.5 0.5 65.1 79.0 0.653
9 801437 27 52 22.5 43 3.6 0.5 47 75.3 0.418
10 801023AB 29 53 18.5 37 2.5 0.6 51.0 63.4 0.354
11 E97106E 30 55 13.5 25 1.5 0.3 29 31 0.294
12 513055 30 58 21 42 2 0.5 65.02 91.77 0.49
13 S33SR 32 58 32.55 57 1.5 0.5 62.3 96.7 0.641
14 UCF346437 34 64 18.5 37 3.5 0.5 60.5 85.2 0.535
15 FC3565 35 65 17.5 35 1.8 0.6 61.2 100.5 0.447
16 UCF366437 36 64 18.5 37 3.5 0.5 60.5 85.2 0.497
17 46T080603 38 64 16 29 3.3 0.5 56 90.5 0.414
18 CRI-08A05 38 65 26 48 0.5 3.3 62.6 94.4 0.631
19 JRM3938*2/JRM3870*D 38 70 19.5 37 3.5 0.5 61.7 96.2 0.608
20 JRM3938A/JRM3968*D 38.1 68 18.5 37 2.3 0.3 64.7 96.2 0.559
21 JRM3939/JRM3968*D 39 68 19.5 37 3.6 1.0 64.7 96.2 0.541
22 JRM3939*2/JRM3972*D 39 72 18.5 37 3.5 0.5 68.5 106.6 0.658
23 JRM3940/JRM4068*D 40 68 21 42 1.0 0.5 92.5 142.2 0.631
24 TZ407237 40 72 18.5 37 1.5 0.5 68.5 106.6 0.636
Page£º3/3 page     <1>    <2>    <3>
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.