HOME CHINESE

Tipo DAC
Unidad del cubo
El cojinete auto del
        embrague
El cojinete del tensor
        del
El cojinete del mane
        jo del autom¨®vil
Alternador auto
El llevar para el eje
        impulsor auto
El cojinete auto de
        la bomba de agua
El cojinete de la aire-
        condici¨®n del
        autom¨®vil
Cojinete de rodillo
        afilado
El cojinete de rodillo
        afilado doble de la
        fila
El cojinete auto
El cojinete no
        est¨¢ndar
Empalme universal

>>  El cojinete de rodillo afilado doble de la fila
Page£º1/3 page     <1>    <2>    <3>
 
SUPER  
d D T KG
4T-359S/354X 46.038 85 20.638 0.49
306/47 46.038 100 43 1.585
386A382A 47.625 96.838 21 0.729
TR5011444 49.987 114.3 44.45 2.183
JLM104948/JLM104910 50 82 21.5 0.412
JM205149/JM205110 50 90 28 0.749
JLM104946/10Z 50 82 21.5 0.421
JLM104945/10Z 50 82 21.5 0.444
JM205149/JM205110 50 90 28 0.749
TFS1002A/3720 50 93.264 30.162 0.749
50KW/3720 50 93.264 30.162 0.877
T2ED050 50 100 36 1.295
TR100802 50 83 20.7 0.408
LM104949/JLM104911 50.8 82.55 21.59 0.412
18790/18720 50.8 85 17.462 0.372
368A/362A 50.8 88.9 20.638 0.494
3780/3720 50.8 93.264 30.162 0.855
28580/21 50.8 92.075 24.608 0.707
K-537/K-532X 50.8 107.95 36.512 1.55
368S/362 51.592 90 20 0.519
28584/25821 52.388 92.075 24.608 0.667
LM806649/LM806610 53.975 88.9 19.05 0.436
32911JR-N 55 80 25 0.5746
R55-8 55 100 32 1.03
30611B 55 125 37 2.069
T7GB055 55 130 36 2.105
28680/28622 55.563 97.63 24.608 0.766
CBK494 57 85 18.5 0.339
387S/382A 57.15 96.838 21 0.592
387A/382A 57.15 96.838 21 0.586
462/453X 57.15 104.775 30.162 1.054
469/453X 57.15 104.775 30.162 1.054
387/382A-TRW 57.15 96.838 21 0.59
387D/382S 57.15 96.838 25.4 0.625
387AS/382ATRW 57.15 96.838 21 0.581
7911 57.15 104.775 30.162 1.078
45291/45220 57.15 104.775 30.162 1.057
39580/20 57.15 112.712 30.162 1.4
555Sg/552Ag 57.15 123.825 38 2.167
jw6049/10 60 125 37 2.023
28985/28921 60.325 100 25.4 0.785
28985a/28920 60.325 101.6 25.4 0.785
29857/29520 63.5 107.95 25.4 0.918
29586a/29522 63.5 107.95 25.4 0.913
29586YA/29522YA 63.5 107.95 25.4 0.908
524884 63.5 120 41 2.052
 
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.