HOME CHINESE

Tipo DAC
Unidad del cubo
El cojinete auto del
        embrague
El cojinete del tensor
        del
El cojinete del mane
        jo del autom¨®vil
Alternador auto
El llevar para el eje
        impulsor auto
El cojinete auto de
        la bomba de agua
El cojinete de la aire-
        condici¨®n del
        autom¨®vil
Cojinete de rodillo
        afilado
El cojinete de rodillo
        afilado doble de la
        fila
El cojinete auto
El cojinete no
        est¨¢ndar
Empalme universal

>>  La sola fila afil¨® el rodillo en el sistema ingl¨¦s
Page£º8/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
SUPER  
d D T KG
7805E 25 52 21.1 0.184
32205g 25 52 19.25

0.183

567205E 25 52 23.75 0.176
25M/43YI 25 43.02 11 0.0607
25M1/46 25 46 11.6 0.0749
TR0506R 25 62 18.25 0.258
07100/07196 25.4 50.005 13.495 0.117
07100507210X 25.4 50.81 15.011 0.134
L44643/L44610 25.4 50.292 14.224 0.126
15101/15245 25.4 62 14.288 0.295
SK6-7805 26 57.15 17.5 0.216
639154Q 26 57.15 17.462 0.213
6-7805Y 26 57.15 17.462 0.211
01/28/4016 26 52 15 0.143
L44649/L44610 26.988 50.292 14.224 0.119
ST2850/L45410YA1 27 50.292 14.22 0.118
HR320/28XJ 28 52 16 0.142
0676PX2 28 50.292 14.244 0.123
TR285216g 28 52 16 0.144
639297/639154 28 57.15 17.462 0.201
28KW01AG5/01g 28 50.292 14.224 0.12
TF28KW04G/01g 28 50.292 14.224 0.127
28KW02g 28 52 15.8 0.15
302/28 28 58 17.25 0.197
28YM/51M 28 51 12 0.0988
02474/20 28.575 68.262 22.225 0.404
329013A/Q 29 50.292 14.224 0.12
L45449/L45410 29 50.292 14.224 0.113
C426 29 50.992 14.224 0.12
14118/14283 30 72.085 23.385 0.448
BTIB328236A/QCL7CVC027 30 62 5.3 0.253
ST3065 30 65 21.65 0.337
TRA0607 30 72 20.75 0.381
M86649/M86610 30.162 64.292 21.443 0.336
M86643/M88010 30.162 68.262 22.225 0.407
15118/245 30.213 62 19.05 0.259
0687/0671 31.75 54.01 15.011 0.135
LM67048/LM67010 31.75 59.131 15.875 0.183
LM67049A/LM67014 31.75 62 40.6 0.446
LM67049A/LM67010 31.75 59.131 15.875 0.1865
15123/15245 31.75 62 18.161 0.237
2580/2520 31.75 66.421 25.4 0.402
02475/02420N 31.75 68.262 22.225 0.378
3193/3120 31.75 72.626 30.162 0.598
31KW01g 31.75 54.01 15.011 0.1374
hm88542/10 31.75 73.025 29.37 0.607
 
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.