HOME CHINESE

DAC TYPE
HUB UNIT
Auto clutch bearing
Automobile tensioner         bearing
The automobile         steering bearing
Auto alternator         starter bearing
Bearing for auto         driving shaft
Auto water pump         bearing
The automobile air-
         condition bearing
Tapered roller         bearing
Double row tapered         roller bearing
Auto bearing
The non-standard         bearing
Universal joint

>>  Single row tapered roller in english system
Page£º6/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
NO. SUPER Originl code d D B C T Rmin rmin Ratde static load
Cor(KN)
Rated dynamic load
Cr(KN)
Weight
(Kg)
196 33022 3007122E 110 170 47 37 47 2.5 2 288.7 502.7 3.74
197 33108 3007708E 40 75 26 20.5 26 1.5 1.5 84.7 110.3 0.496
198 33109 3007709E 45 80 26 20.5 26 1.5 1.5 87.1 117.2 0.535
199 33110 3007710E 50 85 26 20 26 1.5 1.5 89.3 124.1 0.572
200 33111 3007711E 55 95 30 23 30 1.5 1.5 114.5 164.8 0.843
201 33112 3007712E 60 100 30 23 30 1.5 1.5 117.1 173.2 0.895
202 33113 3007713E 65 110 34 26.5 34 2 1.5 142.8 220.4 1.3
203 33114 3007714E 70 120 37 29 37 2 1.5 172.1 267 1.7
204 33115 3007715E 75 125 37 29 37 2 1.5 176.1 279.6 1.78
205 33116 3007716E 80 130 37 29 37 2.5 1.5 179.6 292.3 1.87
206 33117 3007717E 85 140 41 32 41 2.5 1.5 215.7 354.2 2.43
207 33118 3007718E 90 150 45 35 45 2.5 2 252.1 414.7 3.13
208 33119 3007719E 95 160 49 38 49 2.5 2 298.9 498.2 3.94
209 33120 3007720E 100 165 52 40 52 2.5 2 309.4 529.2 4.31
210 33121 3007721E 105 175 56 44 56 2.5 2 351.8 607.8 5.29
211 33122 3007722E 110 180 56 43 56 2.5 2 373.2 639.1 5.5
212 33124 3007724E 120 200 62 48 62 2.5 2 448.2 779.1 7.68
213 ST2358   23 58 16.5 15 18.25 0.8 2 35.3 42.3 0.242
214 76/32B   32 75 28 23 29.75 2 0.8 77.8 95.7 0.6185
215 76/32B/P6   32 75 28 23 29.75 2 2 77.8 95.7 0.6185
216 TR070803J-N   35 80 31 24 32.75 0.5 2 92.2 112.5 0.798
217 30607 7707E 35 65 18.288 16.97 16.97 SPCL 2.5 46 58.8 0.255
218 TR080702J   38.5 72 16.5 15 18.25 2 1.3 46.4 55.4 0.308
219 038KG68   38.5 68 16.5 15 18.25 2 1.5 44.1 55.6 0.257
220 127509   45 85 23.5 20 24.75 1.5 1.5 66.85 89.5 0.5803
221 T2ED050   50 100 35 30 36 3 3 149.6 201 1.295
222 30613 7713E 65 130 43 35 45 8 2.5 222.2 315.2 2.611
223 33113*2 7813E 65 110 30 24 30.5 3 3 124.2 181 1.131
224 30615 7815E 75 135 45 36.5 44.5 2 1.5 222.9 346.8 1.7
225 30616 7716E 80 130 30.8 25 32 2.5 2.5 162.3 252.8 1.56
226 33216*2   80 140 45 36.5 45 2.5 2.5 226.6 348.5 2.775
227   7819E 95 160 47 38 47 3 2.5 298.5 443.3 3.692
228 331126   105 170 38 29 47 2.5 2 245.7 403.4 3.274
Page£º6/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.