HOME CHINESE

DAC TYPE
HUB UNIT
Auto clutch bearing
Automobile tensioner         bearing
The automobile         steering bearing
Auto alternator         starter bearing
Bearing for auto         driving shaft
Auto water pump         bearing
The automobile air-
         condition bearing
Tapered roller         bearing
Double row tapered         roller bearing
Auto bearing
The non-standard         bearing
Universal joint

>>  Single row tapered roller in english system
Page£º5/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
NO. SUPER Originl code d D B C T Rmin rmin Ratde static load
Cor(KN)
Rated dynamic load
Cr(KN)
Weight
(Kg)
157 32318 7618E 90 190 64 53 67.5 4 3 478.3 683.3 8.81
158 32319 7619E 95 200 67 55 71.5 4 3 516.1 737.7 10.1
159 32320 7620E 100 215 73 60 77.5 4 3 600.1 827.2 13
160 32321 7621E 105 225 77 63 81.5 4 3 647.2 945.2 14.8
161 32322 7622E 110 240 80 65 84.5 4 3 723.7 1064.4 17.8
162 32324 7624E 120 260 83 69 90.5 4 3 825.8 1226.2 22.1
163 33205 3007205E 25 52 22 18 22 1 1 47.1 55.8 0.216
164 33206 3007206E 30 62 25 19.5 25 1 1 63.8 75.4 0.342
165 33207 3007207E 35 72 28 22 28 1.5 1.5 82.6 101.7 0.515
166 33208 3007208E 40 80 32 25 32 1.5 1.5 105.8 135.5 0.725
167 33209 3007209E 45 85 32 25 32 1.5 1.5 109.5 145.1 0.771
168 33210 3007210E 50 90 32 24.5 32 1.5 1.5 112.9 154.6 0.825
169 33211 3007211E 55 100 35 27 35 2 1.5 143.1 196.7 1.15
170 33212 3007212E 60 110 38 29 38 2 1.5 165.8 231.4 1.51
171 33213 3007213E 65 120 41 32 41 2 1.5 202.2 281.6 1.99
172 33214 3007214E 70 125 41 32 41 2 1.5 208.6 298.3 2.1
173 33215 3007215E 75 130 41 31 41 2 1.5 207.1 299.7 2.17
174 33216 3007216E 80 140 46 35 46 2.5 2 245.7 361.8 2.83
175 33217 3007217E 85 150 49 37 19 2.5 2 284.7 415.7 3.52
176 33218 3007218E 90 160 55 42 55 2.5 2 330.6 499.7 4.55
177 33219 3007219E 95 170 58 44 58 3 2.5 377.4 568.4 5.48
178 33220 3007220E 100 180 63 48 63 3 2.5 436.5 666.2 6.71
179 33221 3007221E 105 190 68 52 68 3 2.5 497.8 770.5 8.12
180 33005 3007105E 25 47 17 14 17 0.6 0.6 32.5 42.5 0.129
181 33006 3007106E 30 55 20 16 20 1 1 43.7 58.8 0.201
182 33007 3007107E 35 62 21 17 21 1 1 46.9 63.3 0.254
183 33008 3007108E 40 68 22 18 22 1 1 60.2 79.6 0.306
184 33009 3007109E 45 75 24 19 24 1 1 72.6 100.4 0.398
185 33010 3007110E 50 80 24 19 24 1 1 76.8 110.9 0.433
186 33011 3007111E 55 90 27 21 27 1.5 1.5 94.9 114.7 0.651
187 33012 3007112E 60 95 27 21 27 1.5 1.5 96.7 151.1 0.691
188 33013 3007113E 65 100 27 21 27 1.5 1.5 98.1 157.7 0.732
189 33014 3007114E 70 110 31 25.5 31 1.5 1.5 134.4 220.4 1.07
190 33015 3007115E 75 115 31 25.58 31 1.5 1.5 133.1 221.2 1.12
191 33016 3007116E 80 125 36 29.5 36 1.5 1.5 181.9 304.3 1.63
192 33017 3007117E 85 130 36 29.5 36 1.5 1.5 180.4 305.5 1.69
193 33018 3007118E 90 140 39 32.5 39 2 1.5 232.6 388.6 2.2
194 33019 3007119E 95 145 39 32.5 39 2 1.5 231 389.9 2.26
195 33020 3007120E 100 150 39 32.5 39 2 1.5 229.5 391.2 2.33
Page£º5/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.