HOME CHINESE

Tipo DAC
Unidad del cubo
El cojinete auto del
        embrague
El cojinete del tensor
        del
El cojinete del mane
        jo del autom¨®vil
Alternador auto
El llevar para el eje
        impulsor auto
El cojinete auto de
        la bomba de agua
El cojinete de la aire-
        condici¨®n del
        autom¨®vil
Cojinete de rodillo
        afilado
El cojinete de rodillo
        afilado doble de la
        fila
El cojinete auto
El cojinete no
        est¨¢ndar
Empalme universal

>>  La sola fila afil¨® el rodillo en el sistema ingl¨¦s
Page£º4/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
NO. SUPER Originl code d D B C T Rmin rmin Ratde static load
Cor(KN)
Rated dynamic load
Cr(KN)
Weight
(Kg)
118 32206 7506E 30 62 20 17 21.25 1 1 51.8 63.7 0.287
119 32207 7507E 35 72 23 19 24.25 1.5 1.5 70.6 89.5 0.445
120 32208 7508E2 40 80 23 19 24.75 1.5 1.5 77.9 97.2 0.532
121 32209 7509E 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 80.7 104 0.573
122 32210 7510E 50 90 23 19 24.75 1.5 1.5 82.8 107.6 0.626
123 32211 7511E 55 100 25 21 26.75 2 1.5 108 142.3 0.853
124 32212 7512E 60 110 28 24 29.75 2 1.5 132.8 179.6 1.71
125 32213 7513E 65 120 31 27 32.75 2 1.5 160.9 221.7 1.55
126 32214 7514E 70 125 31 27 33.25 2 1.5 168.5 237.1 1.64
127 32215 7515E 75 130 31 27 33.25 2 1.5 170.3 242.1 1.74
128 32216 7516E 80 140 33 28 35.25 2.5 2 198.1 279 2.13
129 32217 7517E 85 150 36 30 38.5 2.5 2 226.7 324 2.68
130 32218 7518E 90 160 40 34 42.5 2.5 2 169.8 395.5 3.44
131 32219 7519E 95 170 43 37 45.5 3 2.5 302.5 448.4 4.24
132 32220 7520E 100 180 46 39 49 3 2.5 341 521 5.1
133 32221 7521E 105 190 50 43 53 3 2.5 381 579.2 6.26
134 32222 7522E 110 200 53 46 56 3 2.5 431.7 666.3 7.43
135 32224 7524E 120 215 58 50 61.5 3 2.5 377.7 758.1 9.26
136 32226 7526E 130 230 64 54 67.75 4 3 551.7 888.7 11.4
137 32228 7528E 140 250 68 58 71.75 4 3 643.7 1049.3 14.4
138 32303 7603E 17 47 19 16 20.25 1 1 35.3 36.3 0.173
139 32304 7604E 20 52 21 18 22.25 1.5 1.5 42.7 46.3 0.23
140 32305 7605E 25 62 24 20 25.25 1.5 1.5 81.6 68.8 0.368
141 32306 7606E 30 72 27 23 28.75 1.5 1.5 71.6 96.4 0.562
142 32307 7607E 35 80 31 25 32.75 2 1.5 99 118.3 0.763
143 32308 7608E 40 90 33 27 35.25 2 1.5 115.7 147.8 1.04
144 32308/P6 E7608E 40 90 33 27 35.25 2 1.5 115.7 147.8 1.04
145 32309 7609E 45 100 36 30 38.25 2 1.5 145.3 189.4 1.4
146 32310 7610E 50 110 40 33 42.25 2.5 2 177.5 236.1 1.89
147 32311 7611E 55 120 43 35 45.5 2.5 2 2.3 271.4 2.37
148 32311A 7611EK 55 120 43 35 45.5 5 2 2.3 271.4 2.363
149 32312 7612E 60 130 46 37 48.5 3 2.5 226.7 303 2.9
150 32313 7613E 65 140 48 39 51 3 2.5 259.6 349.8 3.51
151 32313B   65 140 48 39 51 3 2.5 259.9 368 3.718
152 32314 7614E 70 150 51 42 54 3 2.5 298.9 408.5 4.34
153 32314B   70 150 51 42 54 3 2.5 292.9 417.5 4.52
154 32315 7615E 75 160 55 45 58 3 2.5 347.4 483.1 5.37
155 32316 7616E 80 170 58 48 61.5 3 2.5 387.9 543.1 6.38
156 32317 7617E 85 180 60 49 63.5 4 3 421.8 592.8 7.31
 
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.