HOME CHINESE

Tipo DAC
Unidad del cubo
El cojinete auto del
        embrague
El cojinete del tensor
        del
El cojinete del mane
        jo del autom¨®vil
Alternador auto
El llevar para el eje
        impulsor auto
El cojinete auto de
        la bomba de agua
El cojinete de la aire-
        condici¨®n del
        autom¨®vil
Cojinete de rodillo
        afilado
El cojinete de rodillo
        afilado doble de la
        fila
El cojinete auto
El cojinete no
        est¨¢ndar
Empalme universal

>>  La sola fila afil¨® el rodillo en el sistema ingl¨¦s
Page£º2/10 page     <1>    <2>    <3>    <4>    <5>    <6>    <7>  <8>    <9>    <10>
NO. SUPER Originl code d D B C T Rmin rmin Ratde static load
Cor(KN)
Rated dynamic load
Cr(KN)
Weight
(Kg)
40 30306 7306E 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 59 63.1 0.387
41 30306C   30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 57.5 59.9 0.387
42 30306*2B/P6 E27706E 30 72 23 18 24.35 1.5 1.5 58.2 76.5 0.477
43 30306*2B 27706E 30 72 23 18 24.35 1.5 1.5 58.2 76.5 0.477
44 30307 7307E 35 80 21 18 22.75 2 1.5 75.3 82.6 0.515
45 30308 7308E 40 90 23 20 25.25 2 1.5 90.9 107.6 0.747
46 30309 7309E 45 100 25 22 27.25 2 1.5 108.9 129.8 0.984
47 30309*2B 27709K 45 100 29 20.5 32 2.5 2.5 101.1 110.8 1.081
48 30310 7310E 50 110 27 23 29.25 2.5 2 130.1 157.1 1.28
49 30311 7311E 55 120 29 25 31.5 2.5 2 153.3 187.6 1.63
50 30312 7312E 60 130 31 26 33.5 3 2.5 171.4 210 1.99
51 30313 7313E 65 140 33 28 36 3 2.5 195.9 241.7 2.44
52 30314 7314E 70 150 35 30 38 3 2.5 219 271.7 2.98
53 30314A 7314E 70 150 35 30 38 8.5 2.5 219 271.7 2.98
54 30315 7315E 75 160 37 31 40 3 2.5 252.8 318.8 3.57
55 30316 7316E 80 170 39 33 42.5 3 2.5 278.8 358.5 4.27
56 30317 7317E 85 180 41 34 44.5 4 3 304.9 388.2 4.96
57 30318 7318E 90 190 43 36 46.5 4 3 342.1 440.9 5.8
58 30319 7319E 95 200 45 38 49.5 4 3 369 477.7 6.8
59 30320 7320E 100 215 47 39 51.5 4 3 406.4 526.4 8.22
60 30320 7321E 105 225 49 41 53.5 4 3 433.1 561.9 9.38
61 30322 7322E 110 240 50 42 54.5 4 3 472.1 612.4 11
62 30324 7323E 120 260 55 46 59.5 4 3 562.6 746.1 14.2
63 31305 7324E 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 40.7 46.1 0.262
64 31306 27305E 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 52.5 60.4 0.392
65 31307 27306E 35 80 21 15 22.75 2 1.5 65.7 76.8 0.514
66 31308 27307E 40 90 23 17 25.25 2 1.5 81.4 96.4 0.727
67 31309 27308E 45 100 25 18 27.25 2 1.5 95.6 113.8 0.944
68 31309/P6 27309E 45 100 25 18 27.25 2 1.5 95.6 113.8 0.944
69 31310 E27309E 50 110 27 19 29.25 2.5 2 108 128.5 1.21
70 31311 27310E 55 120 29 21 31.5 2.5 2 129.9 158 1.56
71 31312 27311E 60 130 31 22 33.5 3 2.5 145.4 176.8 1.9
72 31313 27312E 65 140 33 23 36 3 2.5 165.7 202.6 2.37
73 31314 27313E 70 150 35 25 38 3 2.5 186.9 213 2.86
74 31315 27314E 75 160 37 26 40 3 2.5 208.5 258.9 3.38
75 31316 27316E 80 170 39 27 42.5 3 2.5 229.8 287.1 4.05
76 31317 27317E 85 180 41 28 44.5 4 3 253.9 319.1 4.69
77 31318 27318E 90 190 43 30 46.5 4 3 281.7 357.1 5.46
78 31319 27319E 95 200 45 32 49.5 4 3 311.4 399.8 6.46
 
TEL:0086-574-63886460 / 63886046        FAX:0086-574-63886443 / 63104579        E-mail:nbcie@yahoo.com.cn
  Copyright © cxsuper.com All Rights Reserved.